製品センター
製品はそれぞれ承認文書番号、GMP証明書、欧州薬局方CEP証明書、日本MF登録証明書、オーストラリアTGA証明書、REACH証明書を取得しています。高水準の品質管理システムと品質管理措置の強力な実行により、同社は常に優れた製品品質管理結果を維持し、製品の品質は業界では高い評価を得ています。
紹介されていない製品がたくさんあると思うので、是非聞いてみてください→
製品リスト
原薬(スルフォンアミン類)
| 品名 | CAS No. | 本番バージョン | ほうそうきかく | 
| 結晶スルファミン (GMP、CEP) | 63-74-1 | R1-CEP2007-241-Rev01 | 25kg/たる,バッグ Ø36*39cm | 
| スルホアミンクロダジンナトリウム (GMP) | 23282-55-5 | CVP2020 | 25kg/たる Ø36*47cm | 
| スルホアミンクロピラジンナトリウム (GMP) | 102-65-8 | CVP2020 | 25kg/たる Ø36*47cm | 
| スルファミン間メチルオキシジン (GMP) | 1220-83-3 | CVP2020 | 25kg/たる Ø36×47cm | 
| スルファミン間メチルフェニレンジナトリウム (GMP) | 38006-08-5 | CVP2020 | 25kg/たる Ø36×47cm | 
| スルファミン間甲二甲酸素 | 122-11-2 | USP/EP/CVP2020 | 25kg/たる Ø36*47cm | 
| スルファミン間ジメチシリンナトリウム (GMP) | 1037-50-9 | USP/EP/CVP2020 | 25kg/たる Ø36*47cm | 
| スルフェンチアゾール (GMP) | 72-14-0 | EP11.0/CVP2020 | 25kg/たる Ø36*47cm | 
| スルホアミンチアゾールナトリウム (GMP) | 144-74-1 | BP/USP/CVP2020 | 25kg/たる Ø36*47cm | 
| フタルスルホンチアゾール (GMP) | 85-73-4 | BP/EP/CVP2020 | 25kg/たる Ø38×58cm | 
| スルファキノキサリン(GMP) | 59-40-5 | CVP2020/USP43 | 25kg/たる Ø36*47cm | 
| スルホアミンキキントリウムナトリウム (GMP) | 967-80-6 | CVP2020 | 25kg/たる Ø36*47cm | 
| スルフェンイソゾール | 127-69-5 | EP11.0 | 25kg/たる Ø36*47cm | 
| アセチルスルファミンのイソオゾール | 80-74-0 | USP43 | 25kg/たる Ø36*47cm | 
| 周効スルファミン | 2447-57-6 | USP43/EP11.0 | 25kg/たる Ø36×47cm | 
| セレブ (CEP) | 169590-42-5 184007-95-2 | EP7.5/USP35 | 10kg/たる Ø36.5×36cm | 
原薬(非スルホンアミン類)
| 品名 | CAS No. | 本番バージョン | ほうそうきかく | 
| 甲硫酸新斯の明(GMP) | 51-60-5 | USP43/EP10.4/JP18 | 1kg/たる Ø26*20cm | 
| 臭素ピルスの明 | 101-26-8 | USP43/EP10.4/JP18 | 1kg/たる Ø26*20cm | 
| 地昔ニール | 112636-83-6 | けいかく | 20kg/たる Ø45*53cm | 
| 塩素フッ素尿素 | 103055-07-8 | USP43/EP11.0 | 25KG/たる Ø36×47cm | 
| 臭素マロン | 3562-84-3 | EP11.0 | 25kg/たる Ø36×47cm | 
| フロン | 864731-61-3 | けいかく | 25kg/たる Ø36×47cm | 
| フッ素塩素ベンゼン菊エステル | 69770-45-2 | けいかく | 25kg/たる Ø36×47cm | 
| アンモニア環酸 | 1197-18-8 | EP11.0 | 25kg/たる Ø36×47cm | 
| ロゾロフェンナトリウム | 80382-23-6 | JP18 | 25kg/たる Ø36×47cm | 
| ベンゼンスルホン酸アンモニア塩素 | 111470-99-6 | JP18/USP43 | 25kg/たる Ø36×47cm | 
| ベンゼンスルホン酸左アンモニア塩素 | 150566-71-5 | JP18/USP43 | 25kg/たる Ø36×47cm | 
中間体
| 品名 | CAS No. | 本番バージョン | ほうそうきかく | 
| アセチルアニリン | 103-84-4 | けいかく | 25kg/たる Ø36×47cm | 
| 工業用スルファミン | 63-74-1 | HG3267-1999 | 40kg/バッグ | 
| P-アセチルアミノベンゼンスルホイル塩素 | 121-60-8 | けいかく | 25kg/たる,バッグ | 
| 4-ヒドラジン基ベンゼンスルホンアミド塩酸塩 | 17852-52-7 | けいかく | 25kg/たる Ø36×47cm | 
| 3,6-ジクロリジン | 141-30-0 | けいかく | 50kg/たる Ø45*55cm | 
| 2,6-ジクロピラジン | 4774-14-5 | けいかく | 25kg/たる Ø36*47cm | 
| 2,3-ジクロピラジン | 4858-85-9 | けいかく | 25kg/たる | 
| 2-クロピジン | 14508-49-7 | けいかく | 220kg/たる | 
| 2-フェニルプロピオン酸 | 492-37-5 | けいかく | 200kg/たる | 
| 2-(4-ブロムメチル) フェニルプロピオン酸 | 111128-12-2 | けいかく | 25kg/たる Ø36×47cm | 
| アムロジピン | 88150-42-9 | けいかく | 25kg/たる Ø36×47cm | 
| 左アンモニア塩素アルカリ | 103129-82-4 | けいかく | 25kg/たる Ø36×47cm | 
| 5-塩素サリチル酸メチル | 4068-78-4 | けいかく | 25kg/たる | 
| 3,5-ジブロム-4-ヒドロキシ安息香酸 | 3337-62-0 | けいかく | 25kg/たる Ø36×47cm | 
| 2-エチルベンゼン | 3131-63-3 | けいかく | 200kg/たる | 
| 4-クロロフタル酸 | 89-20-3 | けいかく | 700kg/バッグ | 
| 2,6-ジクロライド-ジメチル-アニリン | 1037184-07-8 | けいかく | 50kg/たる | 
| イミノ二酢酸ジエチル | 6290-05-7 | けいかく | 770kg/たる | 
| N,N-ジメチルアミノ酢酸エチル | 33229-89-9 | けいかく | 800kg/たる | 
| 4,6-ジヒドロキシ | 1193-24-4 | けいかく | 25kg/たる | 
| 4,6-ジクロラミン | 1193-21-1 | けいかく | 25kg/たる | 
| P-アミノベンゼンスルホン酸 | 121-57-3 | HG/T3678-2000 | 25kg/バッグ | 
 
            




 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
        
 
 
